Lisandväärtus kirjeldab konkreetse majandustegevuse või -protsessi käigus loodud väärtust. See on vahe toodete või teenuste müügist saadud tulu ja tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike sisendite (nt tooraine, allhanked) ostuhinna vahel.
Lisandväärtus = ärikasum+ kulum+ tööjõukulud
Lisandväärtus töötaja kohta = (ärikasum+ kulum+ tööjõukulud) / töötajate arv
Eesti majanduse tootlikkus suhtena Euroopa Liidu keskmisest hõivatu kohta näitab SKP-d töötaja kohta võrdluses Euroopa Liidu keskmisega,
Sisemajanduse koguprodukt (SKP) koondab endas kogu riigi majanduses loodud lisandväärtuse, mõõtes kõigi lõpptoodete ja -teenuste turuväärtust teatud ajaperioodil. Seega võib öelda, et SKP on kõikide majandussektorite poolt loodud lisandväärtuse summa.
Peamised majandusnäitajad | Aasta | Tase | 2035 eesmärk | Majandusleppe meediakajastused |
---|---|---|---|---|
Eesti majanduse tootlikkus | 2022 | 80.8% | 110% | Eesti 2035 strateegia |
IMD Globaalse Konkurentsivõime edetabeli koht | 2022 | 26. koht | TOP15 | IMD World Competitiveness Ranking |
European Innovation Scoreboard edetabelikoht | 2022 | mõõdukas innovaator | Innovatsiooniliider | European Innovation Scoreboard |
Innovatsioonivõimekuse tase | >3 | Innovatisoonivõimekuse hindamine - innotrepp.ee | ||
Eesti ekspordimaht | 2022 | 86% | 100% | |
Uurimis- ning arendustöötajate arv erasektoris | 2022 | 2,23 töötajat 1000 elaniku kohta | 4,53 töötajat 1000 elaniku kohta | TAIE arengukava |
OECD talentide atraktiivsuse indeks | 2023 | 21. koht / 38 riiki | TOP10 | OECD Talent attractiveness index |
Maksukoormus | 2023 | 34 | 34 | |
TAX Foundation’i maksusüsteemi rahvusvahelise konkurentsivõime edetabeli koht | 2023 | Esikoht | Esikoht | International Tax Competitiveness Index |
Välisotseinvesteeringute atraktiivsuse indeks | 2022 | 8. koht | 6. koht | Eurostat Inward FDI stocks in % of GDP |
Euroopa Keskpanga kapitali kättesaadavuse uuringu tulemus | 2023 | 18% ettevõtjatest hindab, et ettevõttevälise rahastuse saamine pole probleem | Vähemalt 50% ettevõtjatest hindab, et ettevõttevälise rahastuse saamine pole probleem | Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) |
Riiklikud uurimis- ja arendustegevuse toetamise stiimulid erasektorile | 2020 | 0,06% SKP-st | 0,2% SKP-st | OECD Tax incentives for R&D and innovation |
Riigi teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud | 2023 | 0,78% SKP-st | 1,5% SKP-st | Eesti 2035 strateegia |
Erasektori teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud | 2022 | 1% käibest | 2% käibest | Eesti 2035 strateegia |
Sektor | Aasta | Lisandväärtus töötaja kohta | 2024 siht võiks olla 10% lisandväärtuse kasvu |
---|---|---|---|
Eesti keskmine | 2022 | 45 474 € | 50 021 € |
Eesti töötlev tööstus | 2022 | 41 200 € | 45 320 € |
Infotehnoloogia | 2022 | 50 177 € | 55 195 € |
Trükitööstus | 2022 | 32 909 € | 36 200 € |
Elektroonikatööstus | 2022 | 38 336 € | 41 170 € |
Toidu- ja joogitööstus | 2022 | 33 175 € | 36 500 € |
Puidutööstus | 2022 | 58 800 € | 64 680€ |
Hotellid ja restoranid | 2022 | 20 513 € | 22 564 € |
+ Ain Hanschmidt: julguseta kaotame igal juhul
+ Alexela juht: ma ei saa aru, mis on Eesti riigi ambitsioon majanduses
+ Andrus Pedai: aeg valmistuda kasvuks, Eesti vajab uut arenguhüpet
+ Ivo Suursoo: Kui sügavale laseme majandusel langeda, et tekiks ambitsioon üles tõugata?
+ Kai Realo: riigi konkurentsivõime ei teki üleöö, ka majandust tuleb juhtida
+ Kai Realo: Eesti ees on mitukümmend riiki, mis on investorile ahvatlevamad
+ Arto Aas: heaolu ümberjagamisel ununes olulisim
+ Ettevõtjad: majandus pole kellegi asi
+ Ivo Suursoo: lahjade eesmärkide seadmine on ohtlik
+ Jüri Käo: ärme naeruväärista iseenda rikkamat tulevikku
+ Elektroonikatööstus toetab majanduslepet
+ Ettevõtjad: Eesti riigi elujõu allikas on tugev majandus, arendame nüüd seda
+ Ivo Suursoo: Eesti vajab uut ühist fookust
+ Ettevõtlusliidud panid kokku majandusleppe, et suurendada Eesti majanduse konkurentsivõimet
+ Peame Põhjamaade kiiluveest välja tulema
+ Ettevõtjad majandusplaanist: loodame, et jõud ei rauge ja jõutakse sisuliste tegevusteni
Eesti Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoda employers@employers.ee
Igaüks teeb järgmise vajaliku sammu!
Toeta majanduslepet ja anna teada, milline on Sinu ettevõtte järgmine samm